Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy: 4,2846 zł/euro
(tabela nr 191/A/NBP/2024 z dnia 2024-10-01)
Kategoria | Podstawa prawna | Limit w euro | Limit w zł |
Mały podatnik | art. 5a pkt 20 ustawy o PIT | 2.000.000 | 8.569.000 |
Mały podatnik | art. 4a pkt 10 ustawy o CIT | 2.000.000 | 8.569.000 |
Mały podatnik – wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) | art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT | 2.000.000 | 8.569.000 |
Mały podatnik – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) | art. 2 pkt 25 lit. b ustawy o VAT | 45.000 | 193.000 |
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne | 2.000.000 | 8.569.200 |
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozliczany za okresy kwartalne | art. 21 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne | 200.000 | 856.920 |
Jednorazowa amortyzacja | art. 22k ust. 7, art. 22k ust. 12 ustawy o PIT | 50.000 | 214.000 |
Jednorazowa amortyzacja | art. 16k ust. 7, art. 16k ust. 12 ustawy o CIT | 50.000 | 214.000 |
Zapraszamy do kontaktu
Masz pytania? Chętnie pomożemy! Kliknij tutaj, i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji lub wypełnij poniższy formularz.